Prénoms les plus donnés à Paris
Top des prénoms masculins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Gabriel | |
2 | Raphaël | |
3 | Adam | |
4 | Louis | |
5 | Noah | |
6 | Isaac | |
7 | Mohamed | |
8 | Arthur | |
9 | Gaspard | |
10 | Joseph | |
11 | Léo | |
12 | Léon | |
13 | Ismaël | |
14 | Lucas | |
15 | Victor | |
16 | Ibrahim | |
16 | Paul | |
18 | Alexandre | |
19 | Aaron | |
20 | Sacha | |
21 | Andréa | |
22 | Liam | |
23 | Oscar | |
23 | Augustin | |
25 | Côme | |
26 | Maël | |
26 | Eden | |
28 | Noé | |
28 | Auguste | |
30 | Théo | |
30 | Jules | |
32 | Antoine | |
33 | Abel | |
34 | Timothée | |
34 | Hugo | |
36 | Marceau | |
37 | Marius | |
37 | Charles | |
39 | Simon | |
40 | Elio | |
40 | Léonard | |
40 | Eliott | |
43 | Basile | |
44 | Zayn | |
44 | Imrân | |
46 | Octave | |
47 | Nathan | |
48 | Mathis | |
49 | Georges | |
50 | Félix |
Top des prénoms féminins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Alma | |
2 | Louise | |
3 | Alice | |
4 | Anna | |
5 | Olivia | |
6 | Jeanne | |
7 | Gabrielle | |
8 | Léa | |
9 | Adèle | |
9 | Emma | |
11 | Rose | |
11 | Iris | |
13 | Chloé | |
14 | Victoire | |
15 | Jade | |
16 | Lina | |
17 | Victoria | |
18 | Lou | |
19 | Zoé | |
20 | Sarah | |
20 | Sofia | |
20 | Joséphine | |
23 | Diane | |
23 | Mia | |
25 | Ava | |
26 | Ella | |
26 | Noûr | |
28 | Eléonore | |
29 | Eva | |
29 | Julia | |
31 | Suzanne | |
32 | Juliette | |
33 | Nina | |
34 | Maya | |
35 | Charlotte | |
35 | Romy | |
35 | Alba | |
38 | Agathe | |
38 | Mariam | |
40 | Inès | |
41 | Fatoumata | |
41 | Elena | |
43 | Inaya | |
44 | Léna | |
45 | Aminata | |
46 | Ambre | |
47 | Aïcha | |
48 | Romane | |
49 | Alya | |
50 | Apolline |
Les prénoms les plus populaires par département
Cliquez sur un département dans la carte ci-dessous pour accéder à la liste des prénoms les plus populaires
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
En savoir plus sur Paris
- Paris
- Salaires à Paris
- Avis de décès à Paris
- Délinquance à Paris
- Pollution à Paris
- Etat des risques à Paris
- Impôts à Paris
- Dette et budget des villes de Paris
- Climat et historique météo de Paris
- Accidents de la route à Paris
- Classement des lycées à Paris
- Lycée à Paris
- Maternités à Paris
- Crèches à Paris
- Entreprises à Paris
- Prix m2 à Paris