Prénoms les plus donnés dans le Nord
Top des prénoms masculins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Gabriel | |
2 | Raphaël | |
3 | Léo | |
4 | Adam | |
5 | Maël | |
6 | Arthur | |
7 | Isaac | |
8 | Louis | |
9 | Jules | |
10 | Sacha | |
11 | Eden | |
12 | Marceau | |
12 | Noah | |
14 | Gabin | |
15 | Léon | |
16 | Naël | |
17 | Hugo | |
18 | Victor | |
18 | Martin | |
18 | Mohamed | |
21 | Elio | |
22 | Liam | |
23 | Imrân | |
24 | Gaspard | |
25 | Marius | |
25 | Ibrahim | |
27 | Léandre | |
28 | Paul | |
29 | Aaron | |
30 | Eliott | |
30 | Lucas | |
32 | Ayden | |
32 | Noé | |
32 | Tom | |
35 | Achille | |
36 | Basile | |
37 | Augustin | |
38 | Malo | |
39 | Nino | |
39 | Robin | |
41 | Charlie | |
42 | Simon | |
42 | Kaïs | |
44 | Sohan | |
44 | Axel | |
46 | Maé | |
46 | Lyam | |
46 | Milo | |
46 | Charly | |
46 | Nahïl |
Top des prénoms féminins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Ambre | |
2 | Jade | |
3 | Romy | |
4 | Louise | |
5 | Alba | |
6 | Rose | |
7 | Eva | |
7 | Victoire | |
9 | Emma | |
10 | Jeanne | |
11 | Lina | |
12 | Agathe | |
13 | Alice | |
13 | Noûr | |
15 | Céleste | |
16 | Mia | |
17 | Anna | |
18 | Inaya | |
19 | Lou | |
19 | Romane | |
21 | Iris | |
22 | Léonie | |
22 | Capucine | |
24 | Zoé | |
25 | Julia | |
26 | Adèle | |
27 | Léna | |
28 | Léa | |
29 | Giulia | |
30 | Elena | |
30 | Luna | |
32 | Juliette | |
32 | Suzanne | |
34 | Alma | |
35 | Sofia | |
35 | Nina | |
37 | Lola | |
38 | Chloé | |
38 | Olivia | |
40 | Mya | |
41 | Maria | |
42 | Emy | |
42 | Lyna | |
44 | Gabrielle | |
44 | Esmée | |
46 | Louna | |
47 | Lucie | |
48 | Valentine | |
48 | Judith | |
50 | Inès |
Les prénoms les plus populaires par département
Cliquez sur un département dans la carte ci-dessous pour accéder à la liste des prénoms les plus populaires
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
En savoir plus sur le Nord
- Nord
- Salaires dans le Nord
- Avis de décès dans le Nord
- Délinquance dans le Nord
- Pollution dans le Nord
- Etat des risques dans le Nord
- Impôts dans le Nord
- Dette et budget des villes du Nord
- Climat et historique météo du Nord
- Accidents de la route dans le Nord
- Classement des lycées dans le Nord
- Lycée dans le Nord
- Maternités dans le Nord
- Crèches dans le Nord
- Entreprises dans le Nord
- Prix m2 dans le Nord