Classement des élèves de quatrième : les départements avec les meilleurs résultats
Découvrez le résultat du classement des départements réalisé à partir des évaluations des acquis de connaissances du ministère de l’Éducation nationale en classe de quatrième pour l'année scolaire 2022-2023. Quelles sont les performances des collégiens en français ou en mathématiques ? Dans quel département le niveau des élèves du secondaire est-il le plus élevé ?
Carte des départements selon leurs résultats au collège
Retrouvez le classement complet sous la carte avec les scores en maths et en français.
- Paris
- Hauts-de-Seine
- Yvelines
- Ille-et-Vilaine
- Haute-Garonne
- Loire-Atlantique
- Haute-Savoie
- Hautes-Alpes
- Pyrénées-Atlantiques
- Lot
- Puy-de-Dôme
- Savoie
- Vendée
- Aveyron
- Gironde
- Finistère
- Rhône
- Haute-Loire
- Gers
- Indre-et-Loire
- Bas-Rhin
- Maine-et-Loire
- Ain
- Côte-d'Or
- Isère
- Morbihan
- Côtes-d'Armor
- Lozère
- Doubs
- Ardèche
- Landes
- Territoire de Belfort
- Meurthe-et-Moselle
- Moselle
- Mayenne
- Drôme
- Alpes-Maritimes
- Calvados
- Cantal
- Hautes-Pyrénées
- Corrèze
- Charente-Maritime
- Val-de-Marne
- Haute-Vienne
- Jura
- Tarn
- Haut-Rhin
- Loire
- Manche
- Loir-et-Cher
- Deux-Sèvres
- Marne
- Var
- Haute-Saône
- Vienne
- Vosges
- Hérault
- Dordogne
- Saône-et-Loire
- Alpes-de-Haute-Provence
- Sarthe
- Seine-et-Marne
- Cher
- Bouches-du-Rhône
- Indre
- Nièvre
- Allier
- Oise
- Ariège
- Corse-du-Sud
- Loiret
- Charente
- Nord
- Seine-Maritime
- Essonne
- Meuse
- Aube
- Haute-Corse
- Tarn-et-Garonne
- Gard
- Eure-et-Loir
- Vaucluse
- Aude
- Haute-Marne
- Orne
- Creuse
- Lot-et-Garonne
- Somme
- Ardennes
- Pyrénées-Orientales
- Yonne
- Pas-de-Calais
- Eure
- Val-d'Oise
- Aisne
- Seine-Saint-Denis
- La Réunion
- Martinique
- Guadeloupe
- Guyane
- Mayotte
Les départements avec les meilleurs résultats en quatrième
L'IPS est une indication de la situation sociale des élèves présents dans l'établissement. Il permet de connaître le milieu dans lequel évoluent les élèves en se basant sur les catégories socioprofessionnelles des parents. Plus l'IPS est élevé et plus le contexte est favorable à l'apprentissage et inversement.
# | Département | IPS | Maths | Français | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | +++ | 272.3 | 276.1 | 274.2 |
2 | Hauts-de-Seine | +++ | 265.1 | 266.7 | 265.9 |
3 | Yvelines | +++ | 261.9 | 263.4 | 262.7 |
4 | Ille-et-Vilaine | ++ | 262.2 | 261.1 | 261.7 |
5 | Haute-Garonne | ++ | 262.7 | 260.2 | 261.5 |
6 | Loire-Atlantique | ++ | 262.3 | 258.2 | 260.3 |
7 | Haute-Savoie | + | 261.4 | 258.4 | 259.9 |
7 | Hautes-Alpes | + | 259.4 | 260.4 | 259.9 |
9 | Pyrénées-Atlantiques | ++ | 260.3 | 258.5 | 259.4 |
10 | Lot | + | 259.2 | 257.8 | 258.5 |
11 | Puy-de-Dôme | + | 258 | 257.9 | 258 |
12 | Savoie | + | 259.9 | 255.9 | 257.9 |
12 | Vendée | + | 262.1 | 253.7 | 257.9 |
14 | Aveyron | + | 259.2 | 255.9 | 257.6 |
15 | Gironde | ++ | 256.8 | 258 | 257.4 |
16 | Finistère | + | 257.6 | 256.6 | 257.1 |
17 | Rhône | ++ | 256.6 | 256.4 | 256.5 |
18 | Haute-Loire | + | 257.5 | 255.2 | 256.4 |
19 | Gers | + | 257.5 | 254.6 | 256.1 |
20 | Indre-et-Loire | + | 255.9 | 255.9 | 255.9 |
21 | Bas-Rhin | + | 258.3 | 253.1 | 255.7 |
22 | Maine-et-Loire | + | 258.4 | 252.8 | 255.6 |
23 | Ain | + | 256.8 | 253.9 | 255.4 |
23 | Côte-d'Or | + | 256.7 | 254.1 | 255.4 |
25 | Isère | + | 255.9 | 254.7 | 255.3 |
26 | Morbihan | + | 254.6 | 254.6 | 254.6 |
27 | Côtes-d'Armor | + | 253.9 | 253.8 | 253.9 |
28 | Lozère | + | 254.7 | 252.9 | 253.8 |
29 | Doubs | - | 256.2 | 250.6 | 253.4 |
30 | Ardèche | + | 251.6 | 254.7 | 253.2 |
31 | Landes | + | 254.5 | 251.3 | 252.9 |
32 | Territoire de Belfort | - | 254.1 | 251.3 | 252.7 |
33 | Meurthe-et-Moselle | + | 254 | 251.1 | 252.6 |
34 | Moselle | - | 252.7 | 252.2 | 252.5 |
35 | Mayenne | - | 255.7 | 249.1 | 252.4 |
36 | Drôme | + | 251.8 | 252.7 | 252.3 |
37 | Alpes-Maritimes | + | 252.1 | 251.8 | 252 |
38 | Calvados | + | 252.4 | 251.4 | 251.9 |
38 | Cantal | + | 256.1 | 247.7 | 251.9 |
38 | Hautes-Pyrénées | + | 252.8 | 251 | 251.9 |
41 | Corrèze | + | 250.4 | 252.6 | 251.5 |
42 | Charente-Maritime | + | 250.7 | 251.6 | 251.2 |
43 | Val-de-Marne | + | 249.2 | 253 | 251.1 |
44 | Haute-Vienne | + | 249.4 | 252.3 | 250.9 |
44 | Jura | - | 252.6 | 249.2 | 250.9 |
46 | Tarn | + | 252.8 | 248.7 | 250.8 |
47 | Haut-Rhin | - | 252.1 | 249.2 | 250.7 |
48 | Loire | - | 251.8 | 249.4 | 250.6 |
48 | Manche | - | 252.3 | 248.9 | 250.6 |
50 | Loir-et-Cher | - | 251 | 249.7 | 250.4 |
51 | Deux-Sèvres | + | 249.2 | 249.9 | 249.6 |
52 | Marne | - | 248.1 | 250.9 | 249.5 |
52 | Var | + | 248.4 | 250.5 | 249.5 |
54 | Haute-Saône | - | 252.9 | 245.9 | 249.4 |
54 | Vienne | + | 249.5 | 249.3 | 249.4 |
54 | Vosges | - | 252.1 | 246.7 | 249.4 |
57 | Hérault | + | 249.1 | 249.4 | 249.3 |
58 | Dordogne | - | 247.7 | 249.6 | 248.7 |
59 | Saône-et-Loire | - | 249.3 | 247.8 | 248.6 |
60 | Alpes-de-Haute-Provence | + | 245.9 | 250.9 | 248.4 |
61 | Sarthe | - | 249.1 | 246.6 | 247.9 |
61 | Seine-et-Marne | + | 245.7 | 250 | 247.9 |
63 | Cher | - | 247.6 | 247.4 | 247.5 |
64 | Bouches-du-Rhône | + | 246 | 248.8 | 247.4 |
65 | Indre | - | 248.3 | 245.7 | 247 |
65 | Nièvre | - | 246.8 | 247.2 | 247 |
67 | Allier | - | 245.9 | 247.6 | 246.8 |
67 | Oise | - | 244.6 | 249 | 246.8 |
69 | Ariège | - | 246.9 | 246.2 | 246.6 |
70 | Corse-du-Sud | - | 242.9 | 249.9 | 246.4 |
70 | Loiret | - | 246.1 | 246.7 | 246.4 |
72 | Charente | - | 246.7 | 245.7 | 246.2 |
72 | Nord | - | 247.2 | 245.1 | 246.2 |
72 | Seine-Maritime | - | 247.1 | 245.2 | 246.2 |
75 | Essonne | + | 244.2 | 247.6 | 245.9 |
76 | Meuse | - | 247.4 | 244.2 | 245.8 |
77 | Aube | - | 245.8 | 245.6 | 245.7 |
77 | Haute-Corse | - | 244.6 | 246.7 | 245.7 |
79 | Tarn-et-Garonne | - | 245.8 | 244.9 | 245.4 |
80 | Gard | - | 245.6 | 245 | 245.3 |
81 | Eure-et-Loir | + | 244.9 | 244.8 | 244.9 |
81 | Vaucluse | - | 244.1 | 245.7 | 244.9 |
83 | Aude | - | 244.5 | 244.7 | 244.6 |
84 | Haute-Marne | - | 246 | 242.8 | 244.4 |
85 | Orne | - | 245.8 | 242.8 | 244.3 |
86 | Creuse | - | 243.6 | 244.5 | 244.1 |
86 | Lot-et-Garonne | - | 244.6 | 243.6 | 244.1 |
88 | Somme | - | 243.6 | 244.1 | 243.9 |
89 | Ardennes | - | 243 | 244.5 | 243.8 |
90 | Pyrénées-Orientales | - | 243.2 | 243.8 | 243.5 |
91 | Yonne | - | 242.5 | 242.3 | 242.4 |
92 | Pas-de-Calais | - | 243.1 | 240.6 | 241.9 |
93 | Eure | - | 242.7 | 240 | 241.4 |
94 | Val-d'Oise | + | 239.1 | 242.9 | 241 |
95 | Aisne | - | 237.9 | 240.5 | 239.2 |
96 | Seine-Saint-Denis | - | 229.6 | 234.9 | 232.3 |
97 | La Réunion | -- | 229.2 | 234.8 | 232 |
98 | Martinique | - | 225.9 | 236.2 | 231.1 |
99 | Guadeloupe | - | 221.6 | 232.1 | 226.9 |
100 | Guyane | -- | 196.1 | 198.8 | 197.5 |
101 | Mayotte | --- | 183.7 | 183 | 183.4 |
Trouver un établissement scolaire par ville
- Paris (75000)
- Marseille (13000)
- Lyon (69000)
- Toulouse (31000)
- Nice (06000)
- Nantes (44000)
- Montpellier (34000)
- Strasbourg (67000)
- Bordeaux (33000)
- Lille (59000)
- Rennes (35000)
- Toulon (83000)
- Reims (51100)
- Saint-Étienne (42000)
- Le Havre (76600)
- Dijon (21000)
- Grenoble (38000)
- Angers (49000)
- Villeurbanne (69100)
- Saint-Denis (97400)
- Nîmes (30000)
- Aix-en-Provence (13080)
- Clermont-Ferrand (63000)
- Le Mans (72000)
- Brest (29200)
- Tours (37000)
- Amiens (80000)
- Annecy (74000)
- Limoges (87000)
- Toutes les villes