Classement des collèges : les départements avec les meilleurs résultats
Découvrez le résultat du classement national des départements réalisé à partir des évaluations des acquis de connaissances du ministère de l’Éducation nationale au collège pour l'année scolaire 2022-2023. Cette page fait la moyenne des performances des élèves en français et en mathématiques à partir des évaluations de sixième et de quatrième. Dans quel département le niveau des collégiens est-il le plus élevé ?
Carte des départements selon leurs résultats au collège
Retrouvez le classement complet sous la carte avec les scores en maths et en français.
- Paris
- Hauts-de-Seine
- Yvelines
- Haute-Garonne
- Haute-Savoie
- Ille-et-Vilaine
- Loire-Atlantique
- Lot
- Pyrénées-Atlantiques
- Savoie
- Hautes-Alpes
- Puy-de-Dôme
- Gironde
- Finistère
- Rhône
- Gers
- Aveyron
- Côte-d'Or
- Vendée
- Indre-et-Loire
- Haute-Loire
- Lozère
- Ain
- Isère
- Landes
- Bas-Rhin
- Maine-et-Loire
- Morbihan
- Doubs
- Drôme
- Côtes-d'Armor
- Territoire de Belfort
- Alpes-Maritimes
- Hautes-Pyrénées
- Corrèze
- Meurthe-et-Moselle
- Ardèche
- Moselle
- Haute-Vienne
- Tarn
- Val-de-Marne
- Calvados
- Charente-Maritime
- Jura
- Cantal
- Hérault
- Var
- Haut-Rhin
- Loire
- Haute-Saône
- Mayenne
- Deux-Sèvres
- Vienne
- Marne
- Dordogne
- Vosges
- Alpes-de-Haute-Provence
- Ariège
- Manche
- Bouches-du-Rhône
- Saône-et-Loire
- Corse-du-Sud
- Seine-et-Marne
- Loir-et-Cher
- Essonne
- Loiret
- Oise
- Cher
- Gard
- Allier
- Charente
- Indre
- Meuse
- Aude
- Nord
- Vaucluse
- Aube
- Haute-Corse
- Nièvre
- Sarthe
- Eure-et-Loir
- Seine-Maritime
- Tarn-et-Garonne
- Haute-Marne
- Lot-et-Garonne
- Creuse
- Ardennes
- Pyrénées-Orientales
- Somme
- Val-d'Oise
- Yonne
- Orne
- Eure
- Pas-de-Calais
- Aisne
- Seine-Saint-Denis
- La Réunion
- Martinique
- Guadeloupe
- Guyane
- Mayotte
Les départements avec les meilleurs résultats au collège
L'IPS est une indication de la situation sociale des élèves présents dans l'établissement. Il permet de connaître le milieu dans lequel évoluent les élèves en se basant sur les catégories socioprofessionnelles des parents. Plus l'IPS est élevé et plus le contexte est favorable à l'apprentissage et inversement.
# | Département | IPS | Maths | Français | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | +++ | 275.3 | 279 | 277.1 |
2 | Hauts-de-Seine | +++ | 269.3 | 271 | 270.1 |
3 | Yvelines | +++ | 264.7 | 267 | 265.8 |
4 | Haute-Garonne | ++ | 264.7 | 263.8 | 264.3 |
5 | Haute-Savoie | + | 264.7 | 262.6 | 263.6 |
6 | Ille-et-Vilaine | ++ | 263 | 262.8 | 262.9 |
7 | Loire-Atlantique | ++ | 263 | 261.6 | 262.3 |
8 | Lot | + | 261.3 | 261.4 | 261.3 |
8 | Pyrénées-Atlantiques | ++ | 261.8 | 260.7 | 261.3 |
8 | Savoie | + | 262.6 | 260 | 261.3 |
11 | Hautes-Alpes | + | 261.5 | 260.3 | 260.9 |
11 | Puy-de-Dôme | + | 260.7 | 261.1 | 260.9 |
13 | Gironde | ++ | 259.3 | 261 | 260.1 |
14 | Finistère | + | 259.4 | 259.9 | 259.7 |
15 | Rhône | ++ | 259.1 | 260.2 | 259.6 |
16 | Gers | + | 260.4 | 257.5 | 258.9 |
17 | Aveyron | + | 259.6 | 257.5 | 258.6 |
18 | Côte-d'Or | + | 258.9 | 258 | 258.5 |
18 | Vendée | + | 261.3 | 255.7 | 258.5 |
20 | Indre-et-Loire | + | 257.9 | 258.9 | 258.4 |
21 | Haute-Loire | + | 258.8 | 256.9 | 257.8 |
22 | Lozère | + | 258.8 | 256.5 | 257.6 |
23 | Ain | + | 257.9 | 257 | 257.5 |
23 | Isère | + | 257.7 | 257.3 | 257.5 |
23 | Landes | + | 258.7 | 256.3 | 257.5 |
26 | Bas-Rhin | + | 259.2 | 255.5 | 257.4 |
27 | Maine-et-Loire | + | 258.3 | 255.3 | 256.8 |
28 | Morbihan | + | 255.9 | 257.6 | 256.7 |
29 | Doubs | - | 257.6 | 254.4 | 256 |
30 | Drôme | + | 255.3 | 256.4 | 255.9 |
31 | Côtes-d'Armor | + | 255.2 | 256.2 | 255.7 |
32 | Territoire de Belfort | - | 256.8 | 253.9 | 255.4 |
33 | Alpes-Maritimes | + | 254.9 | 255.1 | 255 |
34 | Hautes-Pyrénées | + | 255.6 | 254 | 254.8 |
35 | Corrèze | + | 254.1 | 255.2 | 254.6 |
36 | Meurthe-et-Moselle | + | 255.6 | 253.5 | 254.5 |
37 | Ardèche | + | 252.9 | 255.8 | 254.4 |
38 | Moselle | - | 254.4 | 254.2 | 254.3 |
39 | Haute-Vienne | + | 253 | 255.4 | 254.2 |
39 | Tarn | + | 255.1 | 253.4 | 254.2 |
41 | Val-de-Marne | + | 251.6 | 256.6 | 254.1 |
42 | Calvados | + | 254.3 | 253 | 253.7 |
43 | Charente-Maritime | + | 252.7 | 254.4 | 253.5 |
43 | Jura | - | 254.6 | 252.5 | 253.5 |
45 | Cantal | + | 256.5 | 250.3 | 253.4 |
46 | Hérault | + | 252.7 | 253.9 | 253.3 |
47 | Var | + | 251.7 | 254.5 | 253.1 |
48 | Haut-Rhin | - | 253.1 | 252.4 | 252.8 |
49 | Loire | - | 252.9 | 252.2 | 252.6 |
50 | Haute-Saône | - | 254 | 250.3 | 252.1 |
51 | Mayenne | - | 253.9 | 250 | 251.9 |
52 | Deux-Sèvres | + | 251.8 | 251.8 | 251.8 |
52 | Vienne | + | 251.5 | 252.1 | 251.8 |
54 | Marne | - | 250.1 | 253 | 251.5 |
55 | Dordogne | - | 250.5 | 252.3 | 251.4 |
55 | Vosges | - | 253.7 | 249 | 251.4 |
57 | Alpes-de-Haute-Provence | + | 249.1 | 253.6 | 251.3 |
58 | Ariège | - | 250 | 252.5 | 251.2 |
59 | Manche | - | 251.7 | 250.4 | 251.1 |
60 | Bouches-du-Rhône | + | 249.1 | 253 | 251 |
60 | Saône-et-Loire | - | 250.8 | 251.2 | 251 |
62 | Corse-du-Sud | - | 247.3 | 254.3 | 250.8 |
63 | Seine-et-Marne | + | 247.7 | 253.4 | 250.5 |
64 | Loir-et-Cher | - | 250 | 250.7 | 250.4 |
65 | Essonne | + | 246.9 | 252.3 | 249.6 |
65 | Loiret | - | 248.5 | 250.8 | 249.6 |
67 | Oise | - | 246.8 | 251.5 | 249.2 |
68 | Cher | - | 248.4 | 249.4 | 248.9 |
68 | Gard | - | 248.5 | 249.2 | 248.9 |
70 | Allier | - | 247.6 | 250.1 | 248.8 |
70 | Charente | - | 248.7 | 249 | 248.8 |
72 | Indre | - | 249.1 | 248.4 | 248.7 |
73 | Meuse | - | 249.6 | 247.2 | 248.4 |
74 | Aude | - | 247.9 | 248.7 | 248.3 |
74 | Nord | - | 248.6 | 248.1 | 248.3 |
76 | Vaucluse | - | 246.9 | 249 | 247.9 |
77 | Aube | - | 247.4 | 248.3 | 247.8 |
77 | Haute-Corse | - | 246.5 | 249.2 | 247.8 |
77 | Nièvre | - | 247.3 | 248.3 | 247.8 |
77 | Sarthe | - | 247.9 | 247.7 | 247.8 |
81 | Eure-et-Loir | + | 246.9 | 248.5 | 247.7 |
81 | Seine-Maritime | - | 247.5 | 247.8 | 247.7 |
81 | Tarn-et-Garonne | - | 247.3 | 248.2 | 247.7 |
84 | Haute-Marne | - | 248.2 | 245.9 | 247 |
85 | Lot-et-Garonne | - | 246.4 | 246.9 | 246.6 |
86 | Creuse | - | 245.5 | 247.4 | 246.4 |
87 | Ardennes | - | 245.4 | 246.4 | 245.9 |
88 | Pyrénées-Orientales | - | 244.8 | 246.5 | 245.7 |
89 | Somme | - | 244.4 | 246.5 | 245.5 |
90 | Val-d'Oise | + | 242.4 | 248 | 245.2 |
91 | Yonne | - | 244.2 | 245.1 | 244.7 |
92 | Orne | - | 245.2 | 243.3 | 244.3 |
93 | Eure | - | 244.3 | 244 | 244.1 |
93 | Pas-de-Calais | - | 245 | 243.3 | 244.1 |
95 | Aisne | - | 239.7 | 242.7 | 241.2 |
96 | Seine-Saint-Denis | - | 232.9 | 240.6 | 236.7 |
97 | La Réunion | -- | 231.9 | 239.6 | 235.7 |
98 | Martinique | - | 229.1 | 240.4 | 234.7 |
99 | Guadeloupe | - | 225.7 | 237 | 231.3 |
100 | Guyane | -- | 196.1 | 202.7 | 199.4 |
101 | Mayotte | --- | 183.6 | 186.3 | 184.9 |
Trouver un établissement scolaire par ville
- Paris (75000)
- Marseille (13000)
- Lyon (69000)
- Toulouse (31000)
- Nice (06000)
- Nantes (44000)
- Montpellier (34000)
- Strasbourg (67000)
- Bordeaux (33000)
- Lille (59000)
- Rennes (35000)
- Toulon (83000)
- Reims (51100)
- Saint-Étienne (42000)
- Le Havre (76600)
- Dijon (21000)
- Grenoble (38000)
- Angers (49000)
- Villeurbanne (69100)
- Saint-Denis (97400)
- Nîmes (30000)
- Aix-en-Provence (13080)
- Clermont-Ferrand (63000)
- Le Mans (72000)
- Brest (29200)
- Tours (37000)
- Amiens (80000)
- Annecy (74000)
- Limoges (87000)
- Toutes les villes